Listino Prezzi |
Listino prezzi 2024 | |||||||||||||||||||
| Pensione completa | ||||||||||||||||||
30/05/2024 -> 09/06/2024 | € 65,00 | ||||||||||||||||||
10/06/2024 -> 30/06/2024 | € 70,00 | ||||||||||||||||||
01/07/2024 -> 04/08/2024 | € 80,00 | ||||||||||||||||||
05/08/2024 -> 23/08/2024 | € 90,00 | ||||||||||||||||||
24/08/2024 -> 31/08/2024 | € 80,00 | ||||||||||||||||||
01/09/2024 -> 14/09/2024 | € 70,00 | ||||||||||||||||||
Tutte le camere con aria condizionata. I prezzi si intendono per la pensione completa al giorno e per persona per un minimo di 3 giorni e comprendono: • l'uso della cabina al mare • Tre menù a scelta • Prima colazione a buffet • Buffet di verdure a pranzo e a cena • WI-FI Tassa di soggiorno esclusa. (€ 2,50 per persona, al giorno fino ad un massimo di 7gg; bambini fino a 14 anni non compiuti esclusi) Per pagamenti in contanti sconto del 3% |
|