Listino Prezzi |
Listino prezzi 2025 | |||||||||||||||||||
| Pensione completa | ||||||||||||||||||
30/05/2025 -> 30/06/2025 | € 72,00 | ||||||||||||||||||
01/07/2025 -> 08/08/2025 | € 82,00 | ||||||||||||||||||
09/08/2025 -> 24/08/2025 | € 92,00 | ||||||||||||||||||
25/08/2025 -> 31/08/2025 | € 82,00 | ||||||||||||||||||
01/09/2025 -> 14/09/2025 | € 72,00 | ||||||||||||||||||
Tutte le camere con aria condizionata. I prezzi si intendono per la pensione completa al giorno e per persona per un minimo di 3 giorni e comprendono: • l'uso della cabina al mare • Tre menù a scelta • Prima colazione a buffet • Buffet di verdure a pranzo e a cena • WI-FI Bevande e spiaggia non incluse Tassa di soggiorno esclusa. (€ 2,50 per persona, al giorno fino ad un massimo di 7gg; bambini fino a 14 anni non compiuti esclusi) Per pagamenti in contanti sconto del 3% |
|