Preisliste |
Preise 2024 (copia) | |||||||||||||||||||
| Vollpension | ||||||||||||||||||
30/05/2025 -> 30/06/2025 | € 72,00 | ||||||||||||||||||
01/07/2025 -> 08/08/2025 | € 82,00 | ||||||||||||||||||
09/08/2025 -> 24/08/2025 | € 92,00 | ||||||||||||||||||
25/08/2025 -> 31/08/2025 | € 82,00 | ||||||||||||||||||
01/09/2025 -> 14/09/2025 | € 72,00 | ||||||||||||||||||
Alle Zimmer mit Klimaanlage. Die Preise verstehen sich für Vollpension pro Tag und pro Person und für mindestens 3 Tage Aufenthalt • Benützung der Strandkabine inbegriffen • DAZU, Frühstücksbuffet • 3 Menu nach Wahl mit Vorspeisen und Gemüse mittags und abends • (Fisch jeden Tag) • WI-FI Getränke und Strand nicht inkludiert. Kurtaxe Ist nicht Inbegrlffen (€ 2,50 pro Person/Tag. bis zu max. 7 Tagen; Kinder, die das 14. Lebensjahr noch nicht yollendet haben, sind ausgenommen) Wenn Sie mit Bar zahlen, bekommen Sie 3% Rabatt! |
|