Liste de Prix |
Prix 2024 (copia) | |||||||||||||||||||
| Pension complète | ||||||||||||||||||
30/05/2025 -> 30/06/2025 | € 72,00 | ||||||||||||||||||
01/07/2025 -> 08/08/2025 | € 82,00 | ||||||||||||||||||
09/08/2025 -> 24/08/2025 | € 92,00 | ||||||||||||||||||
25/08/2025 -> 31/08/2025 | € 82,00 | ||||||||||||||||||
01/09/2025 -> 14/09/2025 | € 72,00 | ||||||||||||||||||
Toutes les chambres avec air conditionè. Les prix s'entendent en pension complete par jour et par personne pour un minimum de 3 jours et conprennent: • Utilisation de la cabine sur la plage • Trois menus au choix (possibilite de poisson tous les jour) • Petit dejeuner buffet • Buffets de legumes au dejeuner et au diner. • WI-FI Boissons et plage non comprises Taxe de sejour exlue (2,50 € par personne et par Jour, jusqu’ à un maximum de 7 jours enfants Jusqu'a 14 ans non révolus exclus) Paiement en espèces remise du 3% |
|